Slots

Show entries, columns:
Chain Epoch Slot Rank Status Time Proposer Attestations Dep / Ex Slashings Txs / Blobs Sync Agg % Recv Graffiti Pool
137472 4399127 Scheduled in 1 min. 256 (Maribor) ...
137472 4399126 Scheduled in 1 min. 22 (Spruce) ...
137472 4399125 Scheduled in 1 min. 169 (Trichet) ...
137472 4399124 Scheduled in 51 sec. 1004 (Pine) ...
137472 4399123 Scheduled in 39 sec. 593 (Aspen) ...
137472 4399122 Scheduled in 27 sec. 628 (Aspen) ...
137472 4399121 Scheduled in 15 sec. 130 (Run) ...
137472 4399120 Scheduled in 3 sec. 319 (Maribor) ...
137472 4399119 0 Proposed 8 sec. ago 9 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 99.61% 0.02 s TK46b1794f ...
137472 4399118 4 Proposed 20 sec. ago 742 0 / 0 - ...
137472 4399118 3 Proposed 20 sec. ago 497 0 / 0 - ...
137472 4399118 2 Proposed 20 sec. ago 887 0 / 0 - ...
137472 4399118 1 Proposed 20 sec. ago 949 0 / 0 - ...
137472 4399118 0 Proposed 20 sec. ago 772 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 99.61% 0.03 s TK46b1794f ...
137472 4399117 4 Proposed 32 sec. ago 1102 0 / 0 - ...
137472 4399117 3 Proposed 32 sec. ago 182 0 / 0 - ...
137472 4399117 2 Proposed 32 sec. ago 70 0 / 0 - ...
137472 4399117 1 Proposed 32 sec. ago 436 0 / 0 - ...
137472 4399117 0 Proposed 32 sec. ago 611 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 99.61% 0.11 s TK6f355222 ...
137472 4399116 4 Proposed 44 sec. ago 1140 0 / 0 - ...
137472 4399116 3 Proposed 44 sec. ago 725 0 / 0 - ...
137472 4399116 0 Proposed 44 sec. ago 656 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 99.61% 0.06 s TK6f355222 ...
137472 4399115 3 Proposed 56 sec. ago 1005 0 / 0 - ...
137472 4399115 2 Proposed 56 sec. ago 300 0 / 0 - ...
137472 4399115 1 Proposed 56 sec. ago 272 0 / 0 - ...
137472 4399115 0 Proposed 56 sec. ago 753 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 99.61% 0.03 s TK46b1794f ...
137472 4399114 3 Proposed 1 min. ago 161 0 / 0 - ...
137472 4399114 2 Proposed 1 min. ago 597 0 / 0 - ...
137472 4399114 1 Proposed 1 min. ago 548 0 / 0 - ...
137472 4399114 0 Proposed 1 min. ago 130 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 99.61% 0.02 s TK46b1794f ...
137472 4399113 Missed 1 min. ago 1000 (Pine) ...
137472 4399112 4 Proposed 1 min. ago 233 0 / 0 - ...
137472 4399112 3 Proposed 1 min. ago 293 0 / 0 - ...
137472 4399112 2 Proposed 1 min. ago 801 0 / 0 - ...
137472 4399112 1 Proposed 1 min. ago 837 0 / 0 - ...
137472 4399112 0 Proposed 1 min. ago 344 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 99.61% 0.02 s TK46b1794f ...
137472 4399111 4 Proposed 1 min. ago 125 0 / 0 - ...
137472 4399111 3 Proposed 1 min. ago 356 0 / 0 - ...
137472 4399111 2 Proposed 1 min. ago 671 0 / 0 - ...
137472 4399111 1 Proposed 1 min. ago 137 0 / 0 - ...
137472 4399111 0 Proposed 1 min. ago 728 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 99.61% 0.03 s TK46b1794fBU88f85c56 ...
137472 4399110 4 Proposed 1 min. ago 966 0 / 0 - ...
137472 4399110 3 Proposed 1 min. ago 905 0 / 0 - ...
137472 4399110 2 Proposed 1 min. ago 46 0 / 0 - ...
137472 4399110 1 Proposed 1 min. ago 226 0 / 0 - ...
137472 4399110 0 Proposed 1 min. ago 620 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 99.61% 0.08 s TK6f355222 ...
137472 4399109 4 Proposed 2 min. ago 1149 0 / 0 - ...
137472 4399109 2 Proposed 2 min. ago 559 0 / 0 - ...
137472 4399109 1 Proposed 2 min. ago 365 0 / 0 - ...
137472 4399109 0 Proposed 2 min. ago 434 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 99.61% 0.08 s TK46b1794f ...
137472 4399108 Missed 2 min. ago 453 (Dubai) ...
137472 4399107 4 Proposed 2 min. ago 237 0 / 0 - ...
137472 4399107 3 Proposed 2 min. ago 392 0 / 0 - ...
137472 4399107 2 Proposed 2 min. ago 1038 0 / 0 - ...
137472 4399107 1 Proposed 2 min. ago 460 0 / 0 - ...
137472 4399107 0 Proposed 2 min. ago 794 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 99.61% 0.03 s TK46b1794f ...
137472 4399106 4 Proposed 2 min. ago 848 0 / 0 - ...
137472 4399106 3 Proposed 2 min. ago 730 0 / 0 - ...
137472 4399106 1 Proposed 2 min. ago 1133 0 / 0 - ...
137472 4399106 0 Proposed 2 min. ago 580 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 99.61% 0.02 s TK46b1794f ...
137472 4399105 Missed 2 min. ago 667 (Aspen) ...
137472 4399104 4 Proposed 3 min. ago 181 0 / 0 - ...
137472 4399104 2 Proposed 3 min. ago 166 0 / 0 - ...
137472 4399104 1 Proposed 3 min. ago 863 0 / 0 - ...
137472 4399104 0 Proposed 3 min. ago 297 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 99.61% 0.02 s TK46b1794fBU88f85c56 ...
137471 4399103 Missed 3 min. ago 948 (Oak) ...
137471 4399102 4 Proposed 3 min. ago 84 0 / 0 - ...
137471 4399102 3 Proposed 3 min. ago 689 0 / 0 - ...
137471 4399102 2 Proposed 3 min. ago 266 0 / 0 - ...
137471 4399102 1 Proposed 3 min. ago 577 0 / 0 - ...
137471 4399102 0 Proposed 3 min. ago 1091 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 99.22% 0.01 s TK46b1794f ...
137471 4399101 4 Proposed 3 min. ago 643 0 / 0 - ...
137471 4399101 2 Proposed 3 min. ago 730 0 / 0 - ...
137471 4399101 1 Proposed 3 min. ago 782 0 / 0 - ...
137471 4399101 0 Proposed 3 min. ago 458 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 99.22% 0.02 s TK46b1794f ...
137471 4399100 4 Proposed 3 min. ago 281 0 / 0 - ...
137471 4399100 2 Proposed 3 min. ago 377 0 / 0 - ...
137471 4399100 1 Proposed 3 min. ago 1138 0 / 0 - ...
137471 4399100 0 Proposed 3 min. ago 494 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 99.22% 0.02 s TK46b1794f ...
137471 4399099 3 Proposed 4 min. ago 581 0 / 0 - ...
137471 4399099 2 Proposed 4 min. ago 770 0 / 0 - ...
137471 4399099 1 Proposed 4 min. ago 67 0 / 0 - ...
137471 4399099 0 Proposed 4 min. ago 627 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 99.22% 0.07 s TK6f355222 ...
137471 4399098 4 Proposed 4 min. ago 219 0 / 0 - ...
137471 4399098 1 Proposed 4 min. ago 329 0 / 0 - ...
137471 4399098 0 Proposed 4 min. ago 1066 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 99.22% 0.02 s TK46b1794f ...
137471 4399097 2 Proposed 4 min. ago 168 0 / 0 - ...
137471 4399097 0 Proposed 4 min. ago 1183 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 99.22% 0.05 s TK46b1794f ...
137471 4399096 4 Proposed 4 min. ago 1058 0 / 0 - ...
137471 4399096 3 Proposed 4 min. ago 485 0 / 0 - ...
137471 4399096 2 Proposed 4 min. ago 558 0 / 0 - ...
137471 4399096 1 Proposed 4 min. ago 129 0 / 0 - ...
137471 4399096 0 Proposed 4 min. ago 596 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 99.22% 0.10 s TK6f355222 ...
137471 4399095 3 Proposed 4 min. ago 927 0 / 0 - ...
137471 4399095 1 Proposed 4 min. ago 888 0 / 0 - ...
137471 4399095 0 Proposed 4 min. ago 263 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 99.22% 0.03 s TK46b1794fBU88f85c56 ...
137471 4399094 3 Proposed 5 min. ago 1052 0 / 0 - ...
137471 4399094 2 Proposed 5 min. ago 604 0 / 0 - ...
137471 4399094 1 Proposed 5 min. ago 354 0 / 0 - ...
137471 4399094 0 Proposed 5 min. ago 101 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 99.22% 0.02 s TK46b1794f ...
137471 4399093 4 Proposed 5 min. ago 59 0 / 0 - ...
137471 4399093 3 Proposed 5 min. ago 343 0 / 0 - ...
137471 4399093 2 Proposed 5 min. ago 752 0 / 0 - ...
137471 4399093 1 Proposed 5 min. ago 1052 0 / 0 - ...
137471 4399093 0 Proposed 5 min. ago 289 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 99.22% 0.01 s TK46b1794fBU88f85c56 ...
137471 4399092 4 Proposed 5 min. ago 588 0 / 0 - ...
137471 4399092 3 Proposed 5 min. ago 470 0 / 0 - ...
137471 4399092 2 Proposed 5 min. ago 388 0 / 0 - ...
137471 4399092 1 Proposed 5 min. ago 1081 0 / 0 - ...
137471 4399092 0 Proposed 5 min. ago 789 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 99.22% 0.03 s TK46b1794f ...
137471 4399091 3 Proposed 5 min. ago 331 0 / 0 - ...
137471 4399091 2 Proposed 5 min. ago 511 0 / 0 - ...
137471 4399091 1 Proposed 5 min. ago 3 0 / 0 - ...
137471 4399091 0 Proposed 5 min. ago 600 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 99.22% 0.06 s TK6f355222 ...
137471 4399090 4 Proposed 5 min. ago 968 0 / 0 - ...
137471 4399090 3 Proposed 5 min. ago 32 0 / 0 - ...
137471 4399090 2 Proposed 5 min. ago 715 0 / 0 - ...
137471 4399090 0 Proposed 5 min. ago 596 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 99.22% 0.06 s TK6f355222 ...
137471 4399089 Missed 6 min. ago 1062 (Pine) ...
137471 4399088 3 Proposed 6 min. ago 129 0 / 0 - ...
137471 4399088 2 Proposed 6 min. ago 829 0 / 0 - ...
137471 4399088 0 Proposed 6 min. ago 605 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 99.22% 0.05 s TK6f355222 ...
137471 4399087 4 Proposed 6 min. ago 898 0 / 0 - ...
137471 4399087 3 Proposed 6 min. ago 299 0 / 0 - ...
137471 4399087 2 Proposed 6 min. ago 1022 0 / 0 - ...
137471 4399087 1 Proposed 6 min. ago 25 0 / 0 - ...
137471 4399087 0 Proposed 6 min. ago 245 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 99.22% 0.05 s TK46b1794fBU88f85c56 ...
137471 4399086 3 Proposed 6 min. ago 339 0 / 0 - ...
137471 4399086 1 Proposed 6 min. ago 44 0 / 0 - ...
137471 4399086 0 Proposed 6 min. ago 1105 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 99.22% 0.02 s TK46b1794f ...
137471 4399085 4 Proposed 6 min. ago 900 0 / 0 - ...
137471 4399085 1 Proposed 6 min. ago 316 0 / 0 - ...
137471 4399085 0 Proposed 6 min. ago 113 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 99.22% 0.06 s TK46b1794f ...
137471 4399084 4 Proposed 7 min. ago 460 0 / 0 - ...
137471 4399084 3 Proposed 7 min. ago 114 0 / 0 - ...
137471 4399084 1 Proposed 7 min. ago 17 0 / 0 - ...
137471 4399084 0 Proposed 7 min. ago 629 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 99.22% 0.10 s TK6f355222 ...
137471 4399083 4 Proposed 7 min. ago 571 0 / 0 - ...
137471 4399083 3 Proposed 7 min. ago 225 0 / 0 - ...
137471 4399083 2 Proposed 7 min. ago 1076 0 / 0 - ...
137471 4399083 1 Proposed 7 min. ago 28 0 / 0 - ...
137471 4399083 0 Proposed 7 min. ago 231 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 99.22% 0.05 s TK46b1794f ...
137471 4399082 4 Proposed 7 min. ago 71 0 / 0 - ...
137471 4399082 3 Proposed 7 min. ago 307 0 / 0 - ...
137471 4399082 2 Proposed 7 min. ago 388 0 / 0 - ...
137471 4399082 1 Proposed 7 min. ago 1086 0 / 0 - ...
137471 4399082 0 Proposed 7 min. ago 491 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 99.22% 0.03 s TK46b1794fBU88f85c56 ...
137471 4399081 4 Proposed 7 min. ago 825 0 / 0 - ...
137471 4399081 3 Proposed 7 min. ago 86 0 / 0 - ...
137471 4399081 2 Proposed 7 min. ago 817 0 / 0 - ...
137471 4399081 1 Proposed 7 min. ago 1041 0 / 0 - ...
137471 4399081 0 Proposed 7 min. ago 717 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 99.22% 0.03 s TK46b1794fBU88f85c56 ...
137471 4399080 0 Proposed 7 min. ago 674 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 99.22% 0.06 s TK6f355222 ...
137471 4399079 4 Proposed 8 min. ago 265 0 / 0 - ...
137471 4399079 3 Proposed 8 min. ago 1002 0 / 0 - ...
137471 4399079 2 Proposed 8 min. ago 124 0 / 0 - ...
137471 4399079 1 Proposed 8 min. ago 763 0 / 0 - ...
137471 4399079 0 Proposed 8 min. ago 543 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 99.22% 0.02 s TK46b1794f ...
137471 4399078 4 Proposed 8 min. ago 818 0 / 0 - ...
137471 4399078 3 Proposed 8 min. ago 703 0 / 0 - ...
137471 4399078 2 Proposed 8 min. ago 56 0 / 0 - ...
137471 4399078 1 Proposed 8 min. ago 1049 0 / 0 - ...
137471 4399078 0 Proposed 8 min. ago 312 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 99.22% 0.02 s TK46b1794fBU88f85c56 ...
Showing slot 4399127 to 4399078