Slots

Show entries, columns:
Chain Epoch Slot Rank Status Time Proposer Attestations Dep / Ex Slashings Txs / Blobs Sync Agg % Recv Graffiti Pool
32556 1041807 Scheduled in 1 min. 656 ...
32556 1041806 Scheduled in 1 min. 1274 ...
32556 1041805 Scheduled in 1 min. 172 ...
32556 1041804 Scheduled in 58 sec. 342 ...
32556 1041803 Scheduled in 46 sec. 901 ...
32556 1041802 Scheduled in 34 sec. 404 ...
32556 1041801 Scheduled in 22 sec. 1273 ...
32556 1041800 Scheduled in 10 sec. 447 ...
32556 1041799 0 Proposed 1 sec. ago 607 2 0 / 0 0 / 0 2 / 0 98.24% 0.04 s TKb0b8db86 ...
32556 1041798 2 Proposed 13 sec. ago 314 0 0 / 0 0 / 0 15 / 0 0% - ...
32556 1041798 1 Proposed 13 sec. ago 1037 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 0% - ...
32556 1041798 0 Proposed 13 sec. ago 357 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 98.24% 0.01 s TKb0b8db86 ...
32556 1041797 4 Proposed 25 sec. ago 126 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0 0% - ...
32556 1041797 1 Proposed 25 sec. ago 177 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0 0% - ...
32556 1041797 0 Proposed 25 sec. ago 679 2 0 / 0 0 / 0 2 / 0 98.05% 0.09 s TKb0b8db86 ...
32556 1041796 3 Proposed 37 sec. ago 586 0 0 / 0 0 / 0 4 / 0 0% - ...
32556 1041796 2 Proposed 37 sec. ago 1144 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0 0% - ...
32556 1041796 1 Proposed 37 sec. ago 58 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 0% - ...
32556 1041796 0 Proposed 37 sec. ago 640 2 0 / 0 0 / 0 5 / 0 97.85% 0.10 s TKb0b8db86 ...
32556 1041795 4 Proposed 49 sec. ago 601 0 0 / 0 0 / 0 3 / 0 0% - ...
32556 1041795 2 Proposed 49 sec. ago 1285 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 0% - ...
32556 1041795 1 Proposed 49 sec. ago 898 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 0% - ...
32556 1041795 0 Proposed 49 sec. ago 346 1 0 / 0 0 / 0 2 / 0 97.85% 0.02 s TKb0b8db86 ...
32556 1041794 4 Proposed 1 min. ago 707 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 0% - ...
32556 1041794 3 Proposed 1 min. ago 218 0 0 / 0 0 / 0 3 / 0 0% - ...
32556 1041794 2 Proposed 1 min. ago 1130 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0 0% - ...
32556 1041794 1 Proposed 1 min. ago 1218 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0 0% - ...
32556 1041794 0 Proposed 1 min. ago 231 2 0 / 0 0 / 0 3 / 0 98.63% 0.02 s TKb0b8db86 ...
32556 1041793 4 Proposed 1 min. ago 1095 0 0 / 0 0 / 0 4 / 0 0% - ...
32556 1041793 3 Proposed 1 min. ago 1263 0 0 / 0 0 / 0 3 / 0 0% - ...
32556 1041793 2 Proposed 1 min. ago 1232 0 0 / 0 0 / 0 5 / 0 0% - ...
32556 1041793 0 Proposed 1 min. ago 76 1 0 / 0 0 / 0 4 / 0 98.63% 0.01 s TKb0b8db86 ...
32556 1041792 3 Proposed 1 min. ago 1265 0 0 / 0 0 / 0 3 / 0 0% - ...
32556 1041792 1 Proposed 1 min. ago 34 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
32556 1041792 0 Proposed 1 min. ago 1171 1 0 / 0 0 / 0 5 / 0 98.44% 0.03 s TKb0b8db86 ...
32555 1041791 4 Proposed 1 min. ago 30 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 0% - ...
32555 1041791 3 Proposed 1 min. ago 299 0 0 / 0 0 / 0 7 / 0 0% - ...
32555 1041791 2 Proposed 1 min. ago 637 0 0 / 0 0 / 0 3 / 0 0% - ...
32555 1041791 1 Proposed 1 min. ago 933 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0 0% - ...
32555 1041791 0 Proposed 1 min. ago 978 1 0 / 0 0 / 0 1 / 0 98.63% 0.01 s TKb0b8db86 ...
32555 1041790 3 Proposed 1 min. ago 1255 0 0 / 0 0 / 0 6 / 0 0% - ...
32555 1041790 2 Proposed 1 min. ago 1241 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0 0% - ...
32555 1041790 1 Proposed 1 min. ago 50 0 0 / 0 0 / 0 3 / 0 0% - ...
32555 1041790 0 Proposed 1 min. ago 275 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 98.24% 0.01 s TKb0b8db86 ...
32555 1041789 4 Proposed 2 min. ago 824 0 0 / 0 0 / 0 3 / 0 0% - ...
32555 1041789 2 Proposed 2 min. ago 1278 0 0 / 0 0 / 0 8 / 0 0% - ...
32555 1041789 1 Proposed 2 min. ago 136 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
32555 1041789 0 Proposed 2 min. ago 1141 1 0 / 0 0 / 0 1 / 0 98.63% 0.01 s TKb0b8db86 ...
32555 1041788 4 Proposed 2 min. ago 684 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0 0% - ...
32555 1041788 3 Proposed 2 min. ago 1208 0 0 / 0 0 / 0 5 / 0 0% - ...
32555 1041788 1 Proposed 2 min. ago 399 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 0% - ...
32555 1041788 0 Proposed 2 min. ago 571 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 98.83% 0.02 s TKb0b8db86 ...
32555 1041787 2 Proposed 2 min. ago 836 0 0 / 0 0 / 0 6 / 0 0% - ...
32555 1041787 1 Proposed 2 min. ago 612 0 0 / 0 0 / 0 5 / 0 0% - ...
32555 1041787 0 Proposed 2 min. ago 487 1 0 / 0 0 / 0 3 / 0 98.44% 0.02 s TKb0b8db86 ...
32555 1041786 4 Proposed 2 min. ago 1101 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0 0% - ...
32555 1041786 3 Proposed 2 min. ago 830 0 0 / 0 0 / 0 4 / 0 0% - ...
32555 1041786 1 Proposed 2 min. ago 77 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0 0% - ...
32555 1041786 0 Proposed 2 min. ago 153 1 0 / 0 0 / 0 2 / 0 97.85% 0.02 s TKb0b8db86 ...
32555 1041785 4 Proposed 2 min. ago 221 0 0 / 0 0 / 0 5 / 0 0% - ...
32555 1041785 1 Proposed 2 min. ago 921 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 0% - ...
32555 1041785 0 Proposed 2 min. ago 448 1 0 / 0 0 / 0 4 / 0 97.27% 0.02 s TKb0b8db86 ...
32555 1041784 4 Proposed 3 min. ago 621 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 0% - ...
32555 1041784 3 Proposed 3 min. ago 1176 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0 0% - ...
32555 1041784 2 Proposed 3 min. ago 960 0 0 / 0 0 / 0 16 / 0 0% - ...
32555 1041784 1 Proposed 3 min. ago 1257 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 0% - ...
32555 1041784 0 Proposed 3 min. ago 566 1 0 / 0 0 / 0 1 / 0 97.27% 0.03 s TKb0b8db86 ...
32555 1041783 3 Proposed 3 min. ago 336 0 0 / 0 0 / 0 7 / 0 0% - ...
32555 1041783 1 Proposed 3 min. ago 103 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 0% - ...
32555 1041783 0 Proposed 3 min. ago 867 1 0 / 0 0 / 0 1 / 0 99.22% 0.09 s TKb0b8db86 ...
32555 1041782 4 Proposed 3 min. ago 1271 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 0% - ...
32555 1041782 1 Proposed 3 min. ago 1000 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 0% - ...
32555 1041782 0 Proposed 3 min. ago 1266 4 0 / 0 0 / 0 1 / 0 98.63% 0.06 s TKb0b8db86 ...
32555 1041781 4 Proposed 3 min. ago 707 0 0 / 0 0 / 0 3 / 0 0% - ...
32555 1041781 2 Proposed 3 min. ago 1206 0 0 / 0 0 / 0 11 / 0 0% - ...
32555 1041781 1 Proposed 3 min. ago 781 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 0% - ...
32555 1041781 0 Proposed 3 min. ago 347 1 0 / 0 0 / 0 3 / 0 98.63% 0.02 s TKb0b8db86 ...
32555 1041780 3 Proposed 3 min. ago 1125 0 0 / 0 0 / 0 9 / 0 0% - ...
32555 1041780 1 Proposed 3 min. ago 52 0 0 / 0 0 / 0 4 / 0 0% - ...
32555 1041780 0 Proposed 3 min. ago 563 1 0 / 0 0 / 0 2 / 0 98.63% 0.02 s TKb0b8db86 ...
32555 1041779 4 Proposed 4 min. ago 258 0 0 / 0 0 / 0 8 / 0 0% - ...
32555 1041779 0 Proposed 4 min. ago 1140 1 0 / 0 0 / 0 1 / 0 97.46% 0.03 s TKb0b8db86 ...
32555 1041778 3 Proposed 4 min. ago 1060 0 0 / 0 0 / 0 4 / 0 0% - ...
32555 1041778 2 Proposed 4 min. ago 1264 0 0 / 0 0 / 0 4 / 0 0% - ...
32555 1041778 1 Proposed 4 min. ago 844 0 0 / 0 0 / 0 4 / 0 0% - ...
32555 1041778 0 Proposed 4 min. ago 176 1 0 / 0 0 / 0 2 / 0 99.41% 0.01 s TKb0b8db86 ...
32555 1041777 3 Proposed 4 min. ago 427 0 0 / 0 0 / 0 3 / 0 0% - ...
32555 1041777 2 Proposed 4 min. ago 1088 0 0 / 0 0 / 0 6 / 0 0% - ...
32555 1041777 0 Proposed 4 min. ago 593 2 0 / 0 0 / 0 1 / 0 99.22% 0.10 s TKb0b8db86 ...
32555 1041776 3 Proposed 4 min. ago 698 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 0% - ...
32555 1041776 2 Proposed 4 min. ago 947 0 0 / 0 0 / 0 5 / 0 0% - ...
32555 1041776 1 Proposed 4 min. ago 65 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 0% - ...
32555 1041776 0 Proposed 4 min. ago 211 1 0 / 0 0 / 0 6 / 0 98.63% 0.02 s TKb0b8db86 ...
32555 1041775 3 Proposed 4 min. ago 205 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0 0% - ...
32555 1041775 2 Proposed 4 min. ago 875 0 0 / 0 0 / 0 3 / 0 0% - ...
32555 1041775 1 Proposed 4 min. ago 1252 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 0% - ...
32555 1041775 0 Proposed 4 min. ago 280 1 0 / 0 0 / 0 4 / 0 98.83% 0.04 s TKb0b8db86 ...
32555 1041774 3 Proposed 5 min. ago 302 0 0 / 0 0 / 0 3 / 0 0% - ...
32555 1041774 2 Proposed 5 min. ago 1159 0 0 / 0 0 / 0 4 / 0 0% - ...
32555 1041774 1 Proposed 5 min. ago 684 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 0% - ...
32555 1041774 0 Proposed 5 min. ago 821 2 0 / 0 0 / 0 2 / 0 96.48% 0.04 s TKb0b8db86 ...
32555 1041773 2 Proposed 5 min. ago 907 0 0 / 0 0 / 0 5 / 0 0% - ...
32555 1041773 1 Proposed 5 min. ago 431 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 0% - ...
32555 1041773 0 Proposed 5 min. ago 379 1 0 / 0 0 / 0 1 / 0 98.63% 0.03 s TKb0b8db86 ...
32555 1041772 2 Proposed 5 min. ago 734 0 0 / 0 0 / 0 6 / 0 0% - ...
32555 1041772 1 Proposed 5 min. ago 372 0 0 / 0 0 / 0 3 / 0 0% - ...
32555 1041772 0 Proposed 5 min. ago 967 1 0 / 0 0 / 0 3 / 0 98.44% 0.02 s TKb0b8db86 ...
32555 1041771 4 Proposed 5 min. ago 240 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 0% - ...
32555 1041771 3 Proposed 5 min. ago 1197 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 0% - ...
32555 1041771 2 Proposed 5 min. ago 703 0 0 / 0 0 / 0 3 / 0 0% - ...
32555 1041771 1 Proposed 5 min. ago 563 0 0 / 0 0 / 0 6 / 0 0% - ...
32555 1041771 0 Proposed 5 min. ago 860 1 0 / 0 0 / 0 2 / 0 98.63% 0.04 s TKb0b8db86 ...
32555 1041770 3 Proposed 5 min. ago 419 0 0 / 0 0 / 0 7 / 0 0% - ...
32555 1041770 2 Proposed 5 min. ago 708 0 0 / 0 0 / 0 3 / 0 0% - ...
32555 1041770 1 Proposed 5 min. ago 959 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0 0% - ...
32555 1041770 0 Proposed 5 min. ago 1013 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 97.85% 0.01 s TKb0b8db86 ...
32555 1041769 4 Proposed 6 min. ago 639 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0 0% - ...
32555 1041769 2 Proposed 6 min. ago 42 0 0 / 0 0 / 0 14 / 0 0% - ...
32555 1041769 0 Proposed 6 min. ago 1151 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 96.88% 0.02 s TKb0b8db86 ...
32555 1041768 4 Proposed 6 min. ago 50 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
32555 1041768 3 Proposed 6 min. ago 472 0 0 / 0 0 / 0 3 / 0 0% - ...
32555 1041768 1 Proposed 6 min. ago 1093 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
32555 1041768 0 Proposed 6 min. ago 780 1 0 / 0 0 / 0 2 / 0 98.24% 0.09 s TKb0b8db86 ...
32555 1041767 4 Proposed 6 min. ago 597 0 0 / 0 0 / 0 3 / 0 0% - ...
32555 1041767 1 Proposed 6 min. ago 801 0 0 / 0 0 / 0 3 / 0 0% - ...
32555 1041767 0 Proposed 6 min. ago 424 1 0 / 0 0 / 0 1 / 0 99.02% 0.02 s TKb0b8db86 ...
32555 1041766 4 Proposed 6 min. ago 1179 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
32555 1041766 3 Proposed 6 min. ago 1202 0 0 / 0 0 / 0 6 / 0 0% - ...
32555 1041766 2 Proposed 6 min. ago 401 0 0 / 0 0 / 0 3 / 0 0% - ...
32555 1041766 1 Proposed 6 min. ago 906 0 0 / 0 0 / 0 4 / 0 0% - ...
32555 1041766 0 Proposed 6 min. ago 769 1 0 / 0 0 / 0 2 / 0 99.22% 0.04 s TKb0b8db86 ...
32555 1041765 4 Proposed 6 min. ago 1079 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0 0% - ...
32555 1041765 2 Proposed 6 min. ago 731 0 0 / 0 0 / 0 4 / 0 0% - ...
32555 1041765 0 Proposed 6 min. ago 28 1 0 / 0 0 / 0 6 / 0 98.83% 0.02 s TKb0b8db86 ...
32555 1041764 3 Proposed 7 min. ago 946 0 0 / 0 0 / 0 6 / 0 0% - ...
32555 1041764 2 Proposed 7 min. ago 105 0 0 / 0 0 / 0 3 / 0 0% - ...
32555 1041764 1 Proposed 7 min. ago 665 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 0% - ...
32555 1041764 0 Proposed 7 min. ago 1260 4 0 / 0 0 / 0 0 / 0 97.07% 0.04 s TKb0b8db86 ...
32555 1041763 4 Proposed 7 min. ago 853 0 0 / 0 0 / 0 3 / 0 0% - ...
32555 1041763 3 Proposed 7 min. ago 237 0 0 / 0 0 / 0 3 / 0 0% - ...
32555 1041763 1 Proposed 7 min. ago 700 0 0 / 0 0 / 0 5 / 0 0% - ...
32555 1041763 0 Proposed 7 min. ago 1179 1 0 / 0 0 / 0 5 / 0 98.63% 0.03 s TKb0b8db86 ...
32555 1041762 4 Proposed 7 min. ago 765 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
32555 1041762 3 Proposed 7 min. ago 241 0 0 / 0 0 / 0 3 / 0 0% - ...
32555 1041762 2 Proposed 7 min. ago 580 0 0 / 0 0 / 0 3 / 0 0% - ...
32555 1041762 0 Proposed 7 min. ago 1081 1 0 / 0 0 / 0 4 / 0 98.44% 0.03 s TKb0b8db86 ...
32555 1041761 2 Proposed 7 min. ago 649 0 0 / 0 0 / 0 8 / 0 0% - ...
32555 1041761 1 Proposed 7 min. ago 982 0 0 / 0 0 / 0 4 / 0 0% - ...
32555 1041761 0 Proposed 7 min. ago 307 1 0 / 0 0 / 0 1 / 0 98.63% 0.02 s TKb0b8db86 ...
32555 1041760 0 Proposed 7 min. ago 1248 3 0 / 0 0 / 0 10 / 0 98.83% 0.14 s TKb0b8db86 ...
32554 1041759 4 Proposed 8 min. ago 887 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0 0% - ...
32554 1041759 3 Proposed 8 min. ago 718 0 0 / 0 0 / 0 6 / 0 0% - ...
32554 1041759 2 Proposed 8 min. ago 704 0 0 / 0 0 / 0 4 / 0 0% - ...
32554 1041759 1 Proposed 8 min. ago 1003 0 0 / 0 0 / 0 4 / 0 0% - ...
32554 1041759 0 Proposed 8 min. ago 181 1 0 / 0 0 / 0 2 / 0 97.07% 0.02 s TKb0b8db86 ...
32554 1041758 3 Proposed 8 min. ago 1055 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 0% - ...
32554 1041758 2 Proposed 8 min. ago 150 0 0 / 0 0 / 0 4 / 0 0% - ...
32554 1041758 1 Proposed 8 min. ago 667 0 0 / 0 0 / 0 3 / 0 0% - ...
32554 1041758 0 Proposed 8 min. ago 483 1 0 / 0 0 / 0 2 / 0 98.83% 0.02 s TKb0b8db86 ...
Showing slot 1041807 to 1041758