Validator 314: Slots

Epoch Slot Status Time Proposer Attestations Deposits / Exits Slashings P / A Tx / Blob Sync Agg % Graffiti
107814 3450070 Proposed 7 hr. ago 314 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 94.92% TK46b1794f
107653 3444924 Proposed 1 day. ago 314 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 99.41% TK46b1794f
107507 3440236 Proposed 1 day. ago 314 1 0 / 0 0 / 0 7 / 0 99.41% TK46b1794f
107507 3440231 Proposed 1 day. ago 314 1 0 / 0 0 / 0 9 / 0 99.41% TK46b1794f
107486 3439568 Proposed 1 day. ago 314 2 0 / 0 0 / 0 2 / 0 99.41% TK46b1794f
107486 3439556 Proposed 1 day. ago 314 1 0 / 0 0 / 0 42 / 0 99.41% TK46b1794f
107446 3438273 Proposed 1 day. ago 314 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 99.41% TK46b1794f
107383 3436276 Proposed 2 day. ago 314 1 0 / 0 0 / 0 38 / 0 99.41% TK46b1794f
107373 3435959 Missed 2 day. ago 314
107330 3434581 Proposed 2 day. ago 314 1 0 / 0 0 / 0 48 / 0 99.41% TK46b1794f
107321 3434280 Proposed 2 day. ago 314 1 0 / 0 0 / 0 542 / 0 99.41% TK46b1794f
107305 3433760 Proposed 2 day. ago 314 1 0 / 0 0 / 0 6 / 0 99.41% TK46b1794f
107259 3432291 Proposed 2 day. ago 314 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 99.02% TK46b1794f
107254 3432128 Proposed 2 day. ago 314 1 0 / 0 0 / 0 2 / 0 99.02% TK46b1794f
107176 3429654 Proposed 3 day. ago 314 1 0 / 0 0 / 0 1 / 0 99.02% TK46b1794f
107172 3429515 Proposed 3 day. ago 314 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 99.02% TK46b1794f
107108 3427465 Proposed 3 day. ago 314 1 0 / 0 0 / 0 4 / 0 99.02% TK46b1794f
107091 3426943 Proposed 3 day. ago 314 1 0 / 0 0 / 0 2 / 0 99.02% TK46b1794f
107061 3425978 Proposed 3 day. ago 314 1 0 / 0 0 / 0 5 / 0 99.02% TK46b1794f
107032 3425032 Proposed 3 day. ago 314 1 0 / 0 0 / 0 16 / 0 99.02% TK46b1794f
106984 3423517 Proposed 3 day. ago 314 1 0 / 0 0 / 0 61 / 0 91.21% TK46b1794f
106931 3421796 Proposed 4 day. ago 314 3 0 / 0 0 / 0 143 / 0 91.21% TK46b1794f
106913 3421240 Proposed 4 day. ago 314 1 0 / 0 0 / 0 217 / 0 91.21% TK46b1794f
106896 3420684 Missed 4 day. ago 314
106847 3419105 Proposed 4 day. ago 314 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 91.21% TK46b1794f
106826 3418457 Proposed 4 day. ago 314 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 91.21% TK46b1794f
106748 3415946 Proposed 5 day. ago 314 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 99.8% TK46b1794f
106739 3415666 Proposed 5 day. ago 314 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 99.8% TK46b1794f
106735 3415535 Proposed 5 day. ago 314 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 99.8% TK46b1794f
106666 3413341 Missed 5 day. ago 314
106545 3409451 Proposed 5 day. ago 314 1 0 / 0 0 / 0 4 / 0 99.8% TK46b1794f
106514 3408457 Proposed 6 day. ago 314 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 99.8% TK46b1794f
106408 3405083 Proposed 6 day. ago 314 1 0 / 0 0 / 0 115 / 0 99.22% TK46b1794f
106402 3404894 Proposed 6 day. ago 314 1 0 / 0 0 / 0 101 / 0 99.22% TK46b1794f
106286 3401182 Proposed 7 day. ago 314 1 0 / 0 0 / 0 84 / 0 99.22% TK46b1794f
106279 3400948 Proposed 7 day. ago 314 1 0 / 0 0 / 0 1 / 0 99.22% TK46b1794f
106240 3399709 Proposed 7 day. ago 314 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 99.22% TK46b1794f
106221 3399073 Proposed 7 day. ago 314 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 99.02% TK46b1794f
106204 3398545 Proposed 7 day. ago 314 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 99.02% TK46b1794f
106130 3396167 Proposed 7 day. ago 314 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 99.02% TK46b1794f
106123 3395961 Proposed 7 day. ago 314 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 99.02% TK46b1794f
106019 3392628 Proposed 8 day. ago 314 1 0 / 0 0 / 0 21 / 0 99.02% TK46b1794f
106009 3392300 Proposed 8 day. ago 314 1 0 / 0 0 / 0 2 / 0 99.02% TK46b1794f
105974 3391189 Proposed 8 day. ago 314 1 0 / 0 0 / 0 1 / 0 99.41% TK46b1794f
105883 3388272 Proposed 8 day. ago 314 1 0 / 0 0 / 0 2 / 0 99.41% TK46b1794f
105839 3386879 Proposed 9 day. ago 314 2 0 / 0 0 / 0 225 / 0 99.41% TK46b1794f
105810 3385951 Proposed 9 day. ago 314 1 0 / 0 0 / 0 6 / 0 99.41% TK46b1794f
105786 3385159 Missed 9 day. ago 314
105749 3383987 Proposed 9 day. ago 314 1 0 / 0 0 / 0 6 / 0 99.41% TK46b1794f
105747 3383919 Proposed 9 day. ago 314 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 99.41% TK46b1794f
Showing slot 3450070 to 3383919